中蓝泵业高效潜水轴流泵与大功率潜水排污泵新品上市

中蓝泵业电话

当前位置:轴流泵 > 产品中心 > 矿用潜水泵 > 矿用潜水泵

配件联系电话:400-8018-292

不知道如何搭配附件?没关系,我们来提供
轴流泵的附件包括:
井筒、拍门、潜水电缆、启动柜等小配件,我们可以提供轴流
泵以及所有配套附件,并且可以提供售后技术指导安装,保证
产品稳定的、可靠的运行。
>

参数选型表

潜水选型指南(Submersible pump Selection Guide)

潜水泵的选型非常重要,若选型不当,将会造成潜水泵使用寿命的减少及电能的损耗、故请广大用户务必仔细阅读潜水泵选型指南。

用户可根据井筒直径、温度、PH值、涌水量、动水位等自行选择合适的型号。

   

点击浏览下一页

ZLQK570-60/m3h
序号 产品型号 流量     扬程  配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 ZLQK570-60-148-55 60m3/h 148 55 2291 718 150mm 2900 570mm 380V~10KV
3 ZLQK570-60-222-90 222 90 2723 933
4 ZLQK570-60-296-110 296 110 2974 1096
5 ZLQK570-60-370-140 370 140 3602 1189
6 ZLQK570-60-444-160 444 160 3775 1273
7 ZLQK570-60-518-200 518 200 4033 1321
8 ZLQK570-60-592-220 592 220 4191 1418
9 ZLQK570-60-666-260 666 260 3619 1639
10 ZLQK570-60-740-300 740 300 3812 1747
11 ZLQK570-60-814-350 814 350 3900 1795
12 ZLQK570-60-888-350 888 350 4133 1933
13 ZLQK570-60-962-410 962 410 4371 2071
ZLQK570-80/m3h
序号 产品型号 流量     扬程  配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 ZLQK570-80-138-55 80m3/h 138 55 2291 718 150mm 2900 570mm 380V~10KV
3 ZLQK570-80-207-90 207 90 2723 933
4 ZLQK570-80-275-110 276 110 2974 1096
5 ZLQK570-80-345-140 345 140 3602 1189
6 ZLQK570-80-414-160 414 160 3775 1273
7 ZLQK570-80-483-200 483 200 4033 1321
8 ZLQK570-80-552-220 552 220 4191 1418
9 ZLQK570-80-621-260 621 260 3619 1639
10 ZLQK570-80-690-300 690 300 3812 1747
11 ZLQK570-80-759-300 759 350 3900 1795
12 ZLQK570-80-828-350 828 350 4133 1933
13 ZLQK570-80-897-410 897 410 4371 2071
ZLQK570-100/m3h
序号 产品型号 流量     扬程  配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 ZLQK570-100-120-55 100m3/h 120 55 2291 718 150mm 2900 570mm 380V~10KV
3 ZLQK570-100-180-90 180 90 2723 933
4 ZLQK570-100-240-110 240 110 2974 1096
5 ZLQK570-100-300-140 300 140 3602 1189
6 ZLQK570-100-360-160 360 160 3775 1273
7 ZLQK570-100-420-200 420 200 4033 1321
8 ZLQK570-100-480-220 480 220 4191 1418
9 ZLQK570-100-540-260 540 260 3619 1639
10 ZLQK570-100-600-300 600 300 3812 1747
11 ZLQK570-100-660-300 660 350 3900 1795
12 ZLQK570-100-720-350 720 350 4133 1933
13 ZLQK570-100-780-410 780 410 4371 2071
ZLQK570-120/m3h
序号 产品型号 流量     扬程  配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 ZLQK570-120-144-120 120m3/h 144 120 3383 912 150mm 2900 570mm 380V~10KV
3 ZLQK570-120-216-160 216 160 3661 1129
4 ZLQK570-120-238-200 288 200 3749 1177
5 ZLQK570-120-360-260 360 260 3427 1447
6 ZLQK570-120-432-300 432 300 3620 1555
7 ZLQK570-120-504-350 504 350 3853 1693
8 ZLQK570-120-576-410 576 410 4091 1831
9 ZLQK570-120-648-430 648 430 4199 1950
ZLQK570-160/m3h
序号 产品型号 流量     扬程  配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 ZLQK570-160-130-120 160m3/h 130 120 3383 912 150mm 2900 570mm 380V~10KV
3 ZLQK570-160-195-160 195 160 3661 1129
4 ZLQK570-160-260-200 260 200 3749 1177
5 ZLQK570-160-325-260 325 260 3427 1447
6 ZLQK570-160-390-300 390 300 3620 1555
7 ZLQK570-160-455-350 455 350 3853 1693
8 ZLQK570-160-520-410 520 410 4091 1831
9 ZLQK570-160-585-430 585 430 4199 1950
ZLQK570-200/m3h
序号 产品型号 流量     扬程  配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 ZLQK570-200-116-120 200m3/h 116 120 3383 912 150mm 2900 570mm 380V~10KV
3 ZLQK570-200-174-160 174 160 3661 1129
4 ZLQK570-200-232-200 232 200 3749 1177
5 ZLQK570-200-290-260 290 260 3427 1447
6 ZLQK570-200-348-300 348 300 3620 1555
7 ZLQK570-200-406-350 406 350 3853 1693
8 ZLQK570-200-464-410 464 410 4091 1831
9 ZLQK570-200-522-430 522 430 4199 1950
ZLQK570-300/m3h
序号 产品型号 流量     扬程  配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 ZLQK570-300-130/200KW 300m3/h 130 200 3125 1296 150mm 2900 570mm 380V~10KV
3 ZLQK570-300-195/300KW 195 300 3430 1474
4 ZLQK570-300-260/410KW 260 410 3850 1722
5 ZLQK570-300-325/450KW 325 450 4140 1910
ZLQK570-350/m3h
序号 产品型号 流量     扬程  配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 ZLQK570-350-120/200KW 350m3/h 120 200 3125 1296 150mm 2900 570mm 380V~10KV
3 ZLQK570-350-180/300KW 180 300 3430 1474
4 ZLQK570-350-240/410KW 240 410 3850 1722
5 ZLQK570-350-300/450KW 300 450 4140 1910
ZLQK570-400/m3h
序号 产品型号 流量     扬程  配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 ZLQK570-400-110/200KW 400m3/h 110 200 3125 1296 150mm 2900 570mm 380V~10KV
3 ZLQK570-400-165/300KW 165 300 3430 1474
4 ZLQK570-400-220/410KW 220 410 3850 1722
5 ZLQK570-400-275/450KW 275 450 4140 1910

生产工厂地址:天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号
统一销售热线:136-0209-4881
Copyright © 2003-2016 TJZHONGLAN INC. ALL RIGHTS RESERVED. Power by DedeCms ICP: 津ICP备10200048号-6